تفصیل
خشک کھانے کی چیزوں کو منجمد کرنے کے لئے دواسازی سے مختلف ، فوڈ فریز ڈرائر کو بڑے ترازو اور نتیجہ خیز ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فوڈ منجمد ڈرائر کی قیمت سستی ہے ، کیونکہ جب تک یہ کھانے کی پیداوار کے معیار پر پورا اترتا ہے ، جیسے AIS304 سٹینلیس سٹیل کے منجمد خشک چیمبر کی طرح یہ کامل ہوگا۔ کنٹرول پیرامیٹر کو تبدیل کرنے کے لئے ایکسیس کوڈ کو یقینی بنانے کے لئے پیداوار کے ہر بیچ کا معیار ایک جیسا ہے۔ کیمولو فریز ڈرائر کمپنی بین الاقوامی قواعد و ضوابط کے مطابق پوری دنیا میں اس قسم کے سامان کی تیاری اور تنصیب میں تجربہ کار ہے۔
کام کرنے کا اصول
عظمت کی حالت پیدا کرنے کے لئے ویکیوم کے ذریعہ ماحول کے دباؤ کو کم کرنا۔ کوئی بھی مواد عظمت کے اصول کے ذریعہ خشک ہوجاتا ہے۔ پری منجمد مادے میں برف کو براہ راست ٹھوس حالت (ICE) سے گیس اسٹیٹ (بخارات) تک ، پورے عمل کے دوران پگھلنے کے بغیر ، براہ راست سرقہ کیا جاتا ہے۔ منجمد خشک مصنوعات کو تیز رفتار ، کوئی سکڑنے ، ریہائڈریشن بہترین ، بہت کم پانی پر مشتمل ہے۔ مناسب پیکیجنگ کو کمرے کے درجہ حرارت پر ایک طویل وقت کے لئے ذخیرہ اور منتقل کیا جاسکتا ہے۔
فائدہ
خشک کرنے کے دوسرے طریقہ کار سے ، خشک مصنوعات چھوٹی ، ساخت کو سخت کردیں گی ، اور کچھ حرارت سے حساس مادی نوعیت کو تبدیل کیا جائے گا ، غیر فعال اور آکسیکرن۔ منجمد خشک ہونے والی خشک کرنے والی ڈگری کے نیچے کام کرتی ہے ، لہذا منجمد خشک مصنوعات اپنے بائیوٹیکٹیو انو کو برقرار رکھ سکتی ہیں اور غذائیت کو ختم کرسکتی ہیں۔
ماڈل | fd -50 | fd -100 | fd -200 | fd -300 | fd -500 | fd -750 | fd -1000 | fd -1500 | fd -2000 |
قسم | کنڈکٹو قسم | تابناک قسم | |||||||
برف کی گنجائش (کلوگرام/بیچ) | 50 کلو گرام | 100 کلوگرام | 200 کلوگرام | 300 کلو گرام | 500 کلوگرام | 750 کلوگرام | 1000 کلوگرام | 1500 کلوگرام | 2000 کلوگرام |
کنڈینسر درجہ حرارت | -45 ڈگری | -45 ڈگری | -45 ڈگری | -45 ڈگری | -45 ڈگری | -45 ڈگری | -45 ڈگری | -45 ڈگری | -45 ڈگری |
شیلف درجہ حرارت (ڈگری) | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | <100 | <100 | <100 | <100 | <100 |
پروڈکٹ کولنگ پلیس | جگہ میں | جگہ میں | جگہ میں | جگہ میں | IQF میں | IQF میں | IQF میں | IQF میں | IQF میں |
پروڈکٹ کولنگ | -35 ڈگری | -35 ڈگری | -35 ڈگری | -35 ڈگری | -35 ڈگری | -35 ڈگری | -35 ڈگری | -35 ڈگری | -35 ڈگری |
سمتل کی تعداد | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 15 | 19 | 19 | 19 |
شیلف طول و عرض (م) | 1.2*0.7 | 1.6*0.8 | 2.01*1 | 2.3*1.2 | 4.2*1.2 | 4.2*1.2 | 4.2*1.2 | 7.0*1.2 | 8.4*1.2 |
شیلف اسپیسنگ (ملی میٹر) | 50 | 50 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
حرارت کا میڈیم | تیل | تیل | تیل | تیل | پانی | پانی | پانی | پانی | پانی |
ٹرے کی تعداد | 12 پی سی | 16 پی سی | 60 پی سی | 66 پی سی | 108 پی سی | 168 پی سی | 216 پی سی | 360pcs | 432pcs |
ٹرے طول و عرض (ملی میٹر) | 600*700 | 800*800 | 500*670 | 766*600 | 605*690 | 605*690 | 605*690 | 605*690 | 605*690 |
ٹرالی (1460*1390 ملی میٹر) | / | / | / | / | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
لوڈنگ کے لئے ریل نظام | / | / | / | / | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
انفرادی فوری فریزر | / | / | / | / | شامل | شامل | شامل | شامل | شامل |
ریفریجریٹ | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
ٹھنڈا کرنے کا طریقہ | ہوا کے ذریعہ | ہوا کے ذریعہ | پانی سے | پانی سے | پانی سے | پانی سے | پانی سے | پانی سے | پانی سے |
الٹیمیٹ ویکیوم (PA) | 10 PA | 10 PA | 10 PA | 10 PA | 10 PA | 10 PA | 10 PA | 10 PA | 10 PA |
ڈیفروسٹ کا طریقہ | پانی سے | پانی سے | پانی سے | پانی سے | پانی سے | پانی سے | پانی سے | پانی سے | پانی سے |
کل طاقت (کلو واٹ) | 11 کلو واٹ | 19 کلو واٹ | 34 کلو واٹ | 50 کلو واٹ | 83 کلو واٹ | 122KW | 164KW | 243KW | 305KW |
تنصیب کا علاقہ (M2) | 9 | 10 | 15 | 20 | 130 | 180 | 200 | 350 | 450 |
طول و عرض (م) | 2.6*1.2*2 | 3*1.4*2.1 | 3.7*2*2.2 | 4.4*2*2.5 | 6*2.3*2.8 | 6*2.6*3 | 8.6*2.6*3 | 12*2.6*3 | 15*2.6*3 |
وزن (کلوگرام) | 2000 | 2500 | 3500 | 5500 | 11000 | 140000 | 17000 | 22000 | 25000 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: کھانے ، چین ، مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری ، خرید ، قیمت ، سستے کے لئے لائفائزر

